画面を校正
実物のカードを画面に置き、左上を仮想カードに合わせます。スライダーで仮想カードの 左の縦辺 が一致するまで調整します。
標準カードの短辺: 53.98 mm. カメラ、アップロード、カード番号は不要です。
カードで画面を校正し、紙や糸で指周りを測ってリングサイズを確認できます。
実物のカードを画面に置き、左上を仮想カードに合わせます。スライダーで仮想カードの 左の縦辺 が一致するまで調整します。
標準カードの短辺: 53.98 mm. カメラ、アップロード、カード番号は不要です。
細い紙または糸を指の根元に巻き、重なる位置に印を付けて画面の定規で測ります。

指の根元に軽く沿わせます。幅広リングは二度測り、少し大きめも検討してください。
測定値が2つのサイズの間にある場合は、大きい方を選ぶのがおすすめです。幅広リングやむくみやすい指も少し余裕を見てください。
標準的なサイズ換算の参考表です。測定値が2行の間にある場合は大きい方を選んでください。
| 内周 mm | 内径 mm | ISO / EU | US / CA | UK / AU | JP / CN | IT / ES / CH | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | 44 | 3 | F | 4 | 4 | 14 |
| 44.8 | 14.3 | 45 | 3.25 | F½ | - | 4⅝ | 14.25 |
| 45.5 | 14.5 | 46 | 3.5 | G | 5 | 5¼ | 14.5 |
| 46.1 | 14.7 | 46 | 3.75 | G½ | 6 | 5⅞ | 14.75 |
| 46.8 | 14.9 | 47 | 4 | H | 7 | 6½ | 15 |
| 47.4 | 15.1 | 47.5 | 4.25 | H½ | - | 7⅛ | - |
| 48.0 | 15.3 | 48 | 4.5 | I | 8 | 7¾ | 15.25 |
| 48.7 | 15.5 | 48.5 | 4.75 | J | - | 8⅜ | 15.5 |
| 49.3 | 15.7 | 49 | 5 | J½ | 9 | 9 | 15.75 |
| 50.0 | 15.9 | 50 | 5.25 | K | - | 9⅝ | 16 |
| 50.6 | 16.1 | 50.5 | 5.5 | K½ | 10 | 10¼ | 16.25 |
| 51.2 | 16.3 | 51 | 5.75 | L | 11 | 10⅞ | - |
| 51.9 | 16.5 | 52 | 6 | L½ | 12 | 11½ | 16.5 |
| 52.5 | 16.7 | 52.5 | 6.25 | M | - | 12⅛ | 16.75 |
| 53.1 | 16.9 | 53 | 6.5 | M½ | 13 | 12¾ | 17 |
| 53.8 | 17.1 | 54 | 6.75 | N | - | 13⅜ | - |
| 54.4 | 17.3 | 54.5 | 7 | N½ | 14 | 14 | 17.25 |
| 55.1 | 17.5 | 55 | 7.25 | O | - | 14⅝ | 17.5 |
| 55.7 | 17.7 | 56 | 7.5 | O½ | 15 | 15¼ | 17.75 |
| 56.3 | 17.9 | 56.5 | 7.75 | P | - | 15⅞ | 18 |
| 57.0 | 18.1 | 57 | 8 | P½ | 16 | 16½ | - |
| 57.6 | 18.3 | 58 | 8.25 | Q | - | 17⅛ | 18.25 |
| 58.3 | 18.6 | 58.5 | 8.5 | Q½ | 17 | 17¾ | 18.5 |
| 58.9 | 18.7 | 59 | 8.75 | R | - | 18⅜ | 18.75 |
| 59.5 | 18.9 | 60 | 9 | R½ | 18 | 19 | 19 |
| 60.2 | 19.2 | 60.5 | 9.25 | S | - | 19⅝ | 19.25 |
| 60.8 | 19.4 | 61 | 9.5 | S½ | 19 | 20¼ | 19.5 |
| 61.4 | 19.5 | 61.5 | 9.75 | T | - | 20⅞ | - |
| 62.1 | 19.8 | 62 | 10 | T½ | 20 | 21½ | 19.75 |
| 62.7 | 20.0 | 63 | 10.25 | U | 21 | 22⅛ | 20 |
| 63.4 | 20.2 | 63.5 | 10.5 | U½ | 22 | 22¾ | - |
| 64.0 | 20.4 | 64 | 10.75 | V | - | 23⅜ | 20.5 |
| 64.6 | 20.6 | 65 | 11 | V½ | 23 | 24 | 20.75 |
| 65.3 | 20.8 | 65.5 | 11.25 | W | - | 24⅝ | - |
| 65.9 | 21.0 | 66 | 11.5 | W½ | 24 | 25¼ | 21 |
| 66.6 | 21.2 | 67 | 11.75 | X | - | 25⅞ | 21.25 |
| 67.2 | 21.4 | 67.5 | 12 | X½ | 25 | 26½ | 21.5 |
| 68.1 | 21.7 | 68 | 12.25 | Y | - | 27⅛ | - |
| 68.5 | 21.8 | 69 | 12.5 | Z | 26 | 27¾ | 21.75 |
| 69.1 | 22.0 | 69.5 | 12.75 | Z½ | - | 28⅜ | - |
| 69.7 | 22.2 | 70 | 13 | - | 27 | 29 | 22 |
紙、糸、または柔らかいメジャーを指の根元に巻き、重なる位置を印にして長さをミリで測ります。その値を計算機でおすすめサイズに変換します。
計算機は内周のミリ数を基準にします。内径は内周から計算し、購入推奨は次の大きいサイズを使います。
内周または内径を mm、cm、インチで入力できます。購入推奨は次の大きいサイズを使います。
紙、糸、または柔らかいメジャーを指の根元に巻き、重なる位置を印にして長さをミリで測ります。その値を計算機でおすすめサイズに変換します。
計算機は内周のミリ数を基準にします。内径は内周から計算し、購入推奨は次の大きいサイズを使います。
計算機は内周のミリ数を基準にします。内径は内周から計算し、購入推奨は次の大きいサイズを使います。
紙、糸、または柔らかいメジャーを指の根元に巻き、重なる位置を印にして長さをミリで測ります。その値を計算機でおすすめサイズに変換します。
カードで画面を校正します。
指の根元に巻いた紙や糸を測ります。
2つのサイズの間なら大きい方を選びます。